Расписание уроков на 3-ую и 4 –ую четверть 2023/2024 учебного года
2 «А» | 2 «Б» | 3 «А» | 3 «Б» класс интегрированного обучения и воспитания | 4 «А» | 4 «Б» класс интегрированного обучения и воспитания | ||
понедельник | 8.20 | 8.20 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
— / Человек и мир 13.00 | |||||||
1 | Русский язык | Русский язык | Английский язык | Русская литература/ Русская литература | Русский язык | Русский язык | |
2 | Математика | Математика | Русский язык | Математика/Математика | Математика | Математика | |
3 | Музыка | Музыка | Математика | Русский язык/Русский язык | ЧЗС | Трудовое обучение | |
4 | Трудовое обучение | Трудовое обучение | Человек и мир | ЧЗС/ЧЗС | Русская литература | ЧЗС | |
5 | ЧЗС | Изобразительное искусство/Изобразительное искусство | Музыка | Английский язык | |||
вторник | 8.20 | 8.20 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | |
1 | Русская литература | Русская литература | Русская литература | Русская литература/Русская литература | Белорусский язык | Английский язык | |
2 | Русский язык | Русский язык | Русский язык | Математика/ Математика | Физическая культура | Математика | |
3 | Математика | Физическая культура и здоровье | Английский язык | Русский язык/Русский язык | Белорусская литература | Белорусский язык | |
4 | Физическая культура и здоровье | Математика | Математика | Английский язык/ Английский язык | Математика | Белорусская литература | |
5 | Трудовое обучение | Человек и мир/Человек и мир | Английский язык | — / Человек и мир | |||
среда | 8.20 | 8.20 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
1 | Белорусская литература | Белорусская литература | Математика | Английский язык/Английский язык | Русская литература | Русская литература | |
2 | Белорусский язык | Белорусский язык | Белорусская литература | Математика/Математика | Русский язык | Физическая культура и здоровье | |
3 | Математика | Математика | Белорусский язык | Русский язык/Русский язык | Математика | Русский язык | |
4 | Человек и мир | ЧЗС | ОБЖ | Русская литература/Русская | Человек и мир | Математика | |
5 | ЧЗС | Человек и мир | Физическая культура и здоровье | Физическая культура и здоровье/Физическая культура и здоровье | Трудовое обучение | Человек и мир | |
8.20 | 8.20 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||
1 | Русская литература | Русская литература | Математика | Белорусская литература/Белорусская литература | Математика | Белорусская литература | |
2 | Русский язык | Физическая культура и здоровье | Английский язык | Математика/Математика | Русский язык | Математика | |
3 | Физическая культура и здоровье | Русский язык | Русский язык | Белорусский язык/Белорусский язык | Английский язык | Белорусский язык | |
4 | Математика | Математика | Русская литература | Английский язык/Английский язык | Изобразительное искусство | Изобразительное искусство | |
5 | Музыка | Трудовое обучение /Трудовое обучение | Музыка | ||||
пятница | 8.20 | 8.20 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
1 | Белорусская литература | Белорусская литература | Белорусская литература | Белорусская литература/Белорусская литература | Белорусский язык | Английский язык | |
2 | Белорусский язык | Белорусский язык | Белорусский язык | Белорусский язык/Белорусский язык | Английский язык | Физическая культура и здоровье | |
3 | ОБЖ | ОБЖ | Изобразительное искусство | ОБЖ/ОБЖ | Физическая культура и здоровье | Русская литература | |
4 | Изобразительное искусство | Изобразительное искусство | Физическая культура и здоровье | Физическая культура и здоровье/Физическая культура и здоровье | Белорусская литература | Русский язык | |
5 | Музыка/Музыка | ОБЖ | ОБЖ |
5 «А» класс | 5 «Б» класс | 6 «А» класс | 6 «Б» класс | ||||
8.20 | 8.20 | 14.00 | 14.00 | ||||
Белорусская литература | 12 | История | 14 | История | 21 | География | 15 |
Белорусский язык | 12 | Английский язык | 14/21 | ЧЗС | Сз | Русский язык | 15 |
Математика | 12 | Искусство | 14 | Русский язык | 21 | Математика | 15 |
История | 12 | Белорусский язык | 14 | Математика | 21 | Английский язык | 15/м |
Физическая культура и здоровье | Сз | Белорусская литература | 14 | Русская литература | 21 | Трудовое обучение | 15/м |
Трудовое обучение | 12/м | Математика | 14 | Русская литература | 15 | ||
8.20 | 8.20 | 14.00 | 14.00 | ||||
Английский язык | 12/27 | История | 14 | Английский язык | 21/м | История | 15 |
Искусство | 12 | Русский язык | 14 | Математика | 21 | Английский язык | 15/11 |
Русский язык | 12 | Русская литература | 14 | Белорусский язык | 21 | Математика | 15 |
Русская литература | 12 | Белорусский язык | 14 | Белорусская литература | 21 | Физическая культура и здоровье | Сз |
Математика | 12 | Физическая культура и здоровье | Сз | Искусство | 21 | Белорусский язык | 15 |
Математика | 14 | Физическая культура и здоровье | сз | Белорусская литература | 15 | ||
8.20 | 8.20 | 14.00 | 14.00 | ||||
Белорусская литература | 12 | ЧЗС | Сз | Белорусский язык | 21 | ЧЗС | Сз |
Английский язык | 12/17 | Белорусский язык | 14 | Английский язык | 21/17 | Белорусский язык | 15 |
Белорусский язык | 12 | Английский язык | 14/24 | Русский язык | 21 | Математика | 15 |
История | 12 | Белорусская литература | 14 | Математика | 21 | Русский язык | 15 |
Математика | 12 | Математика | 14 | История | 21 | Русская литература | 15 |
ЧЗС | сз | Русская литература | 21 | История | 15 | ||
8.20 | 8.20 | 14.00 | 14.00 | ||||
Русская литература | 12 | Русская литература | 14 | Физическая культура и здоровье | Сз | Математика | 15 |
Русский язык | 12 | Русский язык | 14 | Математика | 21 | Трудовое обучение | 15/м |
Физическая культура и здоровье | Сз | ОБЖ | 14 | Трудовое обучение | 21/м | Белорусская язык | 15 |
Математика | 12 | Физическая культура и здоровье | Сз | Биология | 21 | Белорусская литература | 15 |
Белорусский язык | 12 | Математика | 14 | Белорусский язык | 21 | Физическая культура и здоровье | сз |
Белорусская литература | 21 | ||||||
8.20 | 8.20 | 14.00 | 14.00 | ||||
ОБЖ | 12 | Человек и мир | 14 | Математик | 21 | Русский язык | 15 |
Человек и мир | 12 | Трудовое обучение | 14/м | Английский язык(1)/Информатика (2) | 21/24 | Биология | 15 |
Английский язык | 12 | Русский язык | 14 | Информатика(1)/Английский язык (2) | 24/21 | Математика | 15 |
Математика | 12/м | Английский язык | 14/м | Трудовое обучение | 21/м | Английский язык(1)/Информатика(2) | 15/24 |
Русский язык | 12 | Математика | 14 | География | 21 | Искусство | 15 |
Русский язык | 21 | Информатика(1)/Английский язык(2) |
7 «А» класс | 7 «Б» класс
Интегрированного обучения и воспитания |
||||
понедельник | 13.00 | 14.00 | |||
1. | Информатика(2)/ — | 24 | История / История | 22 | |
2. | Математика | 23 | Английский язык/Английский язык | 22/м | |
3. | Белорусская литература | 23 | Математика / Математика | 22 | |
4. | Английский язык | 11/23 | География / География | 14/22 | |
5. | Белорусский язык | 23 | ЧЗС/ЧЗС | Сз | |
6. | Биология | 23 | Биология/Биология | 22 | |
7. | ЧЗС | Сз | |||
вторник | 14.00 | 14.00 | |||
1. | Математика | 23 | Русский язык/ Русский язык | 22 | |
2. | Русский язык | 23 | Искусство/Искусство | 22 | |
3. | Русская литература | 23 | Физическая культура и здоровье/ Физическая культура и здоровье | Сз | |
4. | Физика | 23 | Математика/ Математика | 22 | |
5. | Физическая культура и здоровье | Сз | Физика/ Физика | 22 | |
6. | Искусство | 23 | Русская литература/ Русская литература | 22 | |
7. | |||||
Среда
|
14.00 | 14.00 | |||
|
Математика | 23 | История/ История | 22 | |
2. | История | 23 | Трудовое обучение/ Трудовое обучение | 22/м | |
3. | Английский язык | 23/м | Английский язык(1)/Информатика(2) | 22/24 | |
4. | Трудовое обучение | 23/м | Математика/ Математика | 22 | |
5. | Белорусский язык | 23 | Информатика(1)/Английский язык (2) | 24/22 | |
6. | — / Информатика (1) | 24 | Белорусский язык/Белорусский язык | 22 | |
четверг | 14.00 | 14.00 | |||
1. | Английский язык | 23/24 | Белорусская литература/Белорусская литература | 22 | |
2. | История | 23 | Белорусский язык/Белорусский язык | 22 | |
3. | Математика | 23 | Физика/Физика | 22 | |
4. | Физика | 23 | Физическая культура и здоровье/Физическая культура и здоровье | Сз | |
5. | Химия | 27 | Английский язык/Английский язык | 22/23 | |
6. | Биология | 23 | Математика/Математика | 22 | |
пятница | 14.00 | 14.00 | |||
1. | Физическая культура и здоровье | Сз | Биология/Биология | 22 | |
2. | Трудовое обучение | 23/м | Русский язык/Русский язык | 22 | |
3. | Русский язык | 23 | Химия/Химия | 27 | |
4. | Русская литература | 23 | Математика/Математика | 22 | |
5. | Математика | 23 | Русская литература/Русская литература | 22 | |
6. | География | 23 | Трудовое обучение/Трудовое обучение | 22/м
|
8 «А» | 8 «Б» класс
Интегрированного обучения и воспитания |
||||
понедельник | 8.20 | 8.20 | |||
1. | География | 27 | Русская литература/ Русская литература | 21 | |
2. | Математика | 27 | Русский язык/ Русский язык | 21 | |
3. | История | Сз | Трудовое обучение/ Трудовое обучение | 27/м | |
4. | Химия | 8а | География/ География | 21 | |
5. | Русский язык | 22 | Математика/Математика | 21 | |
6. | Физическая культура и здоровье | 27 | Химия/ Химия | 21 | |
7. | — / Информатика (2) | 24 | |||
8. | |||||
вторник | 8.20 | 8.20 | |||
1 | ЧЗС | Сз | Белорусская литература/ Белорусская литература | 21 | |
2 | Трудовое обучение | 27/м | Белорусский язык/ Белорусский язык | 21 | |
3 | Белорусская литература | 27 | Английский язык/ Английский язык | 21 | |
4 | Английский язык | 27/м | Математика/ Математика | 21 | |
5 | Математика | 27 | Физика/Физика | 21 | |
6 | Физика | 27 | Физическая культура и здоровье/ Физическая культура и здоровье | сз | |
7 | Белорусский язык | 27 | |||
среда | 8.20 | 8.20 | |||
1 | Биология | 27 | ЧЗС/ЧЗС | Сз | |
2 | Математика | 21 | Химия/Химия | 27 | |
3 | Математика | 27 | Биология/ Биология | 21 | |
4 | Английский язык(1)/Информатика(2) | 27/24 | Математика /Математика | 21 | |
5 | Информатика(1)/Английский язык(2) | 24/23 | Физика /Физика | 21 | |
6 | Белорусский язык | 15 | История/ История | 21 | |
7 | Белорусская литература | 27 | |||
четверг | 8.20 | 8.20 | |||
1 | Биология | Сз | Белорусский язык/ Белорусский язык | 21 | |
2 | Математика | 27 | Английский язык/Английский язык | 21 | |
3 | Русский язык | 23 | История /История | 21 | |
4 | Русская литература | 22 | Биология/ Биология | 21 | |
5 | Физика | 24 | Математика/ Математика | 21 | |
6 | Физическая культура и здоровье | 27 | Белорусская литература/ Белорусская литература | 21 | |
7 | |||||
пятница | 8.20 | 8.20 | |||
1 | История | 27 | Математика/ Математика | 21 | |
2 | Математика | 27 | Английский язык /Английский язык | 21 | |
3 | Химия | 27 | Физическая культура и здоровье/ Физическая культура и здоровье | Сз | |
4 | Искусство | 27 | География/ География | 21 | |
5 | Английский язык | 27/м | Русский язык/ Русский язык | 21 | |
6 | География | 27 | Искусство/ Искусство | 21 | |
7 | Русский язык | 27 | Информатика(1)/ — | 24 |
9 «А» | 9 «Б» класс интегрированного обучения и воспитания | |||||
8.20 | 8.20 | |||||
Английский язык | 22 | Искусство/ — | 23 | |||
Искусство | 22 | История/История | 23 | |||
География | 22 | Физическая культура и здоровье/ Физическая культура и здоровье | Сз | |||
Физическая культура и здоровье | Сз | Английский язык/Русский язык | 23 | |||
Химия | 27 | Обществоведение/СБО | 23 | |||
Русский язык | 22 | География/География | 23 | |||
Русская литература | м | Химия | 27 | |||
8.20 | 8.20 | |||||
Физика | 22 | Русская литература/Русская литература | 23 | |||
Математика | 22 | Физика/Трудовое обучение | 23 | |||
ЧЗС | Сз | Трудовое обучение/Трудовое обучение | 23/м | |||
Русский язык | 22 | Математика/Математика | 23 | |||
Русская литература | 22 | ЧЗС/ЧЗС | Сз | |||
Информатика | 24 | Русский язык/Русский язык | 23 | |||
8.20 | 8.20 | |||||
Английский язык | 22 | Белорусская литература/Белорусская литература | 23 | |||
Математика | 22 | Белорусский язык/ Белорусский язык | 23 | |||
Обществоведение | 22 | Математика/ Математика | 23 | |||
Физическая культура и здоровье | Сз | Английский язык/Биология | 23 | |||
История | 22 | Физическая культура и здоровье/ Физическая культура и здоровье | Сз | |||
Физика | 22 | Информатика/Элементы компьютерной грамоты | 24 | |||
— / СБО | ||||||
8.20 | 8.20 | |||||
Трудовое обучение | 22/м | Биология/Биология | 23 | |||
Химия | 22 | Математика/Математика | 23 | |||
Математика | 22 | Химия/Русская литература | 27 | |||
Белорусский язык | 27 | Физика/трудовое обучение | 23 | |||
История | 22 | Белорусский язык/ Белорусский язык | 23 | |||
«Великая Отечественная война советского народа» | 22 | Английский язык/Трудовое обучение | 23 | |||
«Великая Отечественная война советского народа»/- | 21 | |||||
8.20 | 8.20 | |||||
Английский язык | 22 | Математика/Математика | 23 | |||
Белорусский язык | 22 | Русский язык/Русский язык | 23 | |||
Белорусская литература | 22 | История/История | 23 | |||
Математика | 22 | Русская литература/Русская литература | 23 | |||
Физика | 22 | География/География | 23 | |||
Биология | 22 | Физика/- | 23 | |||
География |
10 | 11 | ||||
9.50 | 9.50 | ||||
Информатика (П)/24 | Английский язык (П)/ 15 | ||||
Информатика (П)/24 | Трудовое обучение (б) 9.50 на базе УО «Смолевичский государственный аграрно-технических профессиональный лицей» | Английский язык (П)/15 | Трудовое обучение (б) 9.50 на базе УО «Смолевичский государственный аграрно-технических профессиональный лицей» | ||
Русский язык (П)/15 | Математика (П)/24 | ||||
Русский язык (П)/15 | Математика (П)/24 | ||||
8.20 | 8.20 | ||||
Биология | 15 | Русская литература | 24 | ||
Физическая культура и здоровье | Сз | Английский язык | 15/24 | ||
Математика | 15 | Математика | 24 | ||
Физика | 15 | Русский язык | 24 | ||
Английский язык | 15 | Информатика | 24 | ||
Черчение | 15 | ДП/МД | 24/сз | ||
Русский язык(Б)/Информатика(П) | 24/24 | Физическая культура и здоровье | сз | ||
8.20 | 8.20 | ||||
История | 15 | Математика | 24 | ||
ДП/МД | 15/сз | Обществоведение | 24 | ||
Математика | 15 | Белорусский язык | 24 | ||
Белорусский язык | 15 | Физика | 22 | ||
Белорусская литература | 15 | Химия | 27 | ||
Химия | 27 | ЧЗС | 23 | ||
Информатика(Б)/ — | М | Биология | 24 | ||
24 | |||||
8.20 | 8.20 | ||||
Английский язык | 15 | История | 24 | ||
Обществоведение | 15 | Физическая культура и здоровье | Сз | ||
Физика | 15 | Английский язык | 12/24 | ||
Физическая культура и здоровье | Сз | Математика | 24 | ||
Русская литература | 15 | Химия | 27 | ||
Математика | 15 | Белорусский язык | 24 | ||
Химия | 27 | Белорусская литература | м | ||
8.20 | 8.20 | ||||
Русский язык (П)/ Русский язык (Б) | 15/м | Астрономия | 24 | ||
История | 15 | Русская литература | 24 | ||
Математика | 15 | Математика | 24 | ||
Белорусская литература | 15 | Физика | 24 | ||
География | 15 | Биология | 24 | ||
ЧЗС | Сз | История | 24 | ||
Биология | М | География | 24 |